Résultats de Course

Chaque préparation et chaque course est une aventure en soi !
Chaque préparation et chaque course se déroule comme une aventure unique — faite de détermination, de progression et de rebondissements. Chaque ligne d’arrivée ne représente pas seulement un résultat, mais une histoire que l’on s’est forgée.
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | UTMB World Series Taiping 26 K | 02:49:46 | 8th from 1072 | 1st in the Age Group 45-49 |
| 03.05.2026 | UTMB World Series Betong 26 K | 02:29:48 | 2nd from 994 | 1st in the Age Group 45-49 |
| 01.02.2026 | Running@Vichit Phuket 10.5 K | 00:39:33 | 1st from 346 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | UTMB World Series ChiangMai Inthanon 20 K | 02:01:07 | 10th from 731 | 1st in the Age Group 40-44 |
| 24.08.2025 | Songhkla 42.195 K | 02:59:53 | 32nd from 1,368 | 7th in the Age Group 40-49 |
| 15.06.2025 | Laguna Phuket 21.1 K | 01:24:33 | 12th from 1,429 | 6th in the Age Group 40-49 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2024 | UTMB Major Series ChiangMai 23.5 K | 02:34:41 | 10th from 1,511 | 1st in the Age Group 40-44 |
| 25.08.2024 | Songhkla 42.195 K | 03:06:54 | 31st from 1,004 | |
| 19.05.2024 | Phukethon 21.1 K | 01:27:04 | 19th from 1,076 | 3rd in the Age Group 40-49 |
| 11.02.2024 | Scenic Pranburi 21.1 K | 01:23:29 | 14th from 810 | 2nd in the Age Group 40-49 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2023 | Bangsaen 42.195 K | 03:11:34 | 134th from 12,150 | 28th in the Age Group 40-49 |
| 09.09.2023 | Scenic Krabi 10 K | 00:38:49 | 10th from 459 | 1st in the Age Group 40-49 |
| 12.06.2023 | Laguna Phuket 21.1 K | 01:27:29 | 12th from 1,974 | 3rd in the Age Group 40-49 |
| 19.02.2023 | UTMB World Series Betong 26 K | 03:21:00 | 3rd from 380 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2022 | Thanyapura Trail 15 K | 01:38:00 | 7th from 210 | |
| 18.09.2022 | Accor HeartBreak Hills 12.5 K | 00:51:59 | 5th | 2nd in the Age Group 40-49 |
| 27.02.2022 | ATM Bangkok 21.1 K | 01:26:43 | 66th from 6,098 | 9th in the Age Group 40-49 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | Trang 42.195 K | 03:14:47 | 28th from 668 | 3rd in the Foreigners Ranking |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2020 | Phu Ta Jor Trail 23.2 K | 02:23:59 | 1st from 141 | |
| 27.09.2020 | Krabi international 21.1 K | 01:30:22 | 23rd from 882 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2019 | Takua Pa Lions Club 10.5 K | 00:46:41 | 2nd or 3rd | 2nd in the Age Group 35-39 |
| 22.09.2019 | Krabi international 10.55 K | 00:44:03 | 7th from 1,384 | |
| 04.08.2019 | Bangkok Airways Phuket 10K | 00:46:26 | 9th from 1,770 | |
| 14.04.2019 | Paris 42.195 K | 03:17:17 | 4,075th from 48,031 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2018 | Boulogne 21.1 K | 01:26:28 | 545th from 7,879 | |
| 24.09.2018 | Paris-Versailles 16.2 K | 01:07:37 | 355th from 21,703 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | Velizy 10 K | 00:37:45 | 44th from 468 | |
| 18.03.2017 | Paris Ecotrail 45 K | 03:56:19 | 60th from 1,146 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2016 | Warsaw 42.195 K | 03:04:46 | 223rd from 5,924 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2015 | Budapest 42.195 K | 03:04:48 | 152nd from 7,000 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2014 | Les boucles du 17ième Paris 10 K | 00:37:48 | 33rd from 1,445 | |
| 06.04.2014 | Paris 42.195 K | 03:04:22 | 1,171st from 38,674 | |
| 02.03.2014 | Paris 21.1 K | 01:25:31 | 749th from 33,000 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2013 | Boulogne 21.1 K | 01:25:11 | 412th from 5,838 | |
| 07.04.2013 | Paris 42.195 K | 03:08:37 | 1,950th from 39,967 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2012 | Paris-Versailles 16.2 K | 01:05:32 | 315th from 24,809 | |
| 05.08.2012 | Saint-André-des-Eaux 42.195 K | 03:10:50 | 16th from 118 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2011 | Boulogne 21.1 K | 01:22:48 | 234th from 5,148 | |
| 19.06.2011 | Caen 42.195 K | 03:05:49 | 56th from 842 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2009 | Caen 42.195 K | 03:03:55 | 57th from 1,021 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2008 | Paris 20 K | 01:21:05 | 484th from 20,797 | |
| 28.09.2008 | Paris-Versailles 16.2 K | 01:07:27 | 368th from 13,679 | |
| 27.08.2008 | Trail Muco Belle-Isle-en-Terre 38 K | 03:12:09 | 13th from 140 | |
| 08.06.2008 | La Course du Château de Vincennes 10 K | 00:39:45 | 248th from 3,143 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2007 | Mont Saint-Michel 42.195 K | 03:17:46 | 264th from 3,700 |
| Date | Course | Chrono | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2007 | Trail Muco Belle-Isle-en-Terre 32 K | 03:06:58 | 149th from 228 |
Initiez Votre Changement
Un coaching privé sur mesure pour restaurer l’équilibre physique et la clarté mentale. Tout accompagnement débute par une séance de bilan de 75 minutes à Phuket ou en ligne.